【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月14日,新華網(wǎng)(603888)獲外資買入68.72萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有新華網(wǎng)288.47萬股,占流通股0.56%,累計持股成本41.98元,持股虧損11.60%。
新華網(wǎng)最近5個交易日上漲8.51%,陸股通累計凈賣出140.64萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價34.06元;最近20個交易日上漲38.11%,陸股通累計凈賣出407.06萬股,占流通盤0.78%,區(qū)間平均賣出價29.84元;最近60個交易日上漲74.55%,陸股通累計凈賣出171.99萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均賣出價29.93元。
新華網(wǎng)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 288.47萬 | 0.56 | 2498.9萬 | 68.72萬 | 41.98 |
2023-6-13 | 219.76萬 | 0.42 | -2282.98萬 | -67.38萬 | 43.74 |
2023-6-12 | 287.14萬 | 0.55 | -936.18萬 | -28.27萬 | 41.42 |
2023-6-9 | 315.41萬 | 0.61 | -2459.27萬 | -72.25萬 | 40.68 |
2023-6-8 | 387.66萬 | 0.75 | -1364.73萬 | -41.45萬 | 39.44 |
2023-6-7 | 429.11萬 | 0.83 | 2106.44萬 | 64.05萬 | 38.81 |
2023-6-6 | 365.06萬 | 0.70 | -2372.87萬 | -74.76萬 | 39.85 |
2023-6-5 | 439.81萬 | 0.85 | -31.3萬 | -1.02萬 | 38.47 |
2023-6-2 | 440.84萬 | 0.85 | -994.31萬 | -33.66萬 | 38.45 |
2023-6-1 | 474.49萬 | 0.91 | 431.89萬 | 14.41萬 | 37.82 |
責任編輯:Rex_15