一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月04日,全國115類獼猴桃中,均價上漲的品種有6個,均價下跌的品種有8個。
其中,米良1號的價格上漲幅度最大,當日報價為2.62元/斤,上漲了0.67元/斤,漲幅為34.47%。野生獼猴桃的價格下跌幅度最大,當日價格為3.53元/斤,下跌了1.87元/斤,跌幅為34.57%。
(資料圖片)
表格1:2023年07月04日全國不同品種獼猴桃價格漲幅榜
品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
米良1號 | 2.62元/斤 | 1.94元/斤 | 34.47% |
翠香 | 8.02元/斤 | 7.29元/斤 | 10.02% |
紅陽獼猴桃 | 9.38元/斤 | 8.91元/斤 | 5.16% |
軟棗獼猴桃 | 9.7元/斤 | 9.5元/斤 | 2.11% |
華優獼猴桃 | 7.6元/斤 | 7.52元/斤 | 1.06% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年07月04日全國不同品種獼猴桃價格跌幅榜
品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
野生獼猴桃 | 3.53元/斤 | 5.41元/斤 | -34.57% |
瑞玉獼猴桃 | 6.03元/斤 | 7.6元/斤 | -20.52% |
貴長獼猴桃 | 5.38元/斤 | 5.82元/斤 | -7.56% |
海沃德 | 4.79元/斤 | 5.18元/斤 | -7.34% |
綠心獼猴桃 | 4.45元/斤 | 4.8元/斤 | -7.09% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年07月04日全國不同品種獼猴桃價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月04日陜西省眉縣地區的海沃德價格漲幅最大,漲幅為23.71%,報4.33元/斤(2023年07月03日價格報3.5元/斤)。陜西省眉縣地區的徐香價格跌幅最大,跌幅為11.8%,報6.5元/斤(2023年07月03日價格報7.37元/斤)。
云南省官渡區地區的獼猴桃今日價格最高,報12元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報12元/斤)持平。湖南省永順縣地區米良1號今日價格最低,報1.3元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報1.3元/斤)持平。
表格3:2023年07月04日不同地區獼猴桃價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肅省康縣 | 獼猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省涼州區 | 眉縣獼猴桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣東省和平縣 | 徐香 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
紅心獼猴桃 | 10.22元/斤 | 10.22元/斤 | - | |
紅陽獼猴桃 | 10.94元/斤 | 10.94元/斤 | - | |
趣香3號 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - | |
廣東省普寧市 | 徐香 | 10.89元/斤 | 10.89元/斤 | - |
廣西荔浦市 | 紅心獼猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西憑祥市 | 海沃德 | 10.88元/斤 | 10.88元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 紅心獼猴桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
貴州省七星關區 | 野生獼猴桃 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
貴州省水城區 | 紅心獼猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
貴州省西秀區 | 紅心獼猴桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
貴州省修文縣 | 獼猴桃 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - |
翠玉獼猴桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
貴長獼猴桃 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
河南省西峽縣 | 金桃獼猴桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
湖北省鶴峰縣 | 純野生綠色有機獼猴桃 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
湖南省鳳凰縣 | 紅心獼猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
米良1號 | 1.38元/斤 | 1.39元/斤 | -0.72% | |
湖南省芙蓉區 | 紅心獼猴桃 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 紅心獼猴桃 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - |
翠香 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
湖南省龍山縣 | 米良1號 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖南省隆回縣 | 綠心獼猴桃 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
翠玉獼猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 米良1號 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
湖南省桃源縣 | 貴長獼猴桃 | 8.04元/斤 | 8.04元/斤 | - |
湖南省武岡市 | 綠心獼猴桃 | 6.92元/斤 | 6.92元/斤 | - |
湖南省武陵區 | 綠心獼猴桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省溆浦縣 | 翠香 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
湖南省永定區 | 米良1號 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
紅心獼猴桃 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - | |
黃心獼猴桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
湖南省永順縣 | 徐香 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
米良1號 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
綠心獼猴桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
江西省尋烏縣 | 紅心獼猴桃 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
遼寧省東港市 | 軟棗獼猴桃 | 7.4元/斤 | 7元/斤 | 5.71% |
山東省莒南縣 | 軟棗獼猴桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山東省五蓮縣 | 翠玉獼猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 紅心獼猴桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 亞特獼猴桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
徐香 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - | |
陜西省扶風縣 | 翠香 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
陜西省鄠邑區 | 瑞玉獼猴桃 | 4.95元/斤 | 4.95元/斤 | - |
陜西省華州區 | 獼猴桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
陜西省蓮湖區 | 翠香 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
陜西省臨渭區 | 華優獼猴桃 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
徐香 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - | |
獼猴桃 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
翠香 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - | |
陜西省眉縣 | 海沃德 | 4.33元/斤 | 3.5元/斤 | 23.71% |
眉縣獼猴桃 | 6.19元/斤 | 6.19元/斤 | - | |
綠心獼猴桃 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
翠香 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - | |
徐香 | 6.5元/斤 | 7.37元/斤 | -11.8% | |
陜西省商南縣 | 獼猴桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
陜西省未央區 | 徐香 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - |
陜西省武功縣 | 獼猴桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
瑞玉獼猴桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | |
陜西省周至縣 | 獼猴桃 | 5.51元/斤 | 4.87元/斤 | 13.14% |
徐香 | 8.02元/斤 | 7.69元/斤 | 4.29% | |
亞特獼猴桃 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - | |
華優獼猴桃 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
海沃德 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - | |
瑞玉獼猴桃 | 5.86元/斤 | 5.86元/斤 | - | |
綠心獼猴桃 | 7.49元/斤 | 7.49元/斤 | - | |
翠香 | 8.42元/斤 | 8.42元/斤 | - | |
四川省蒼溪縣 | 紅心獼猴桃 | 10.52元/斤 | 10.1元/斤 | 4.16% |
海沃德 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
獼猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
紅陽獼猴桃 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
蒼溪紅心獼猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
四川省利州區 | 獼猴桃 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - |
四川省蘆山縣 | 紅心獼猴桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省馬邊彝族自治縣 | 野生獼猴桃 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
四川省名山區 | 紅心獼猴桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
四川省沐川縣 | 紅心獼猴桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省蒲江縣 | 紅心獼猴桃 | 6.22元/斤 | 6.61元/斤 | -5.9% |
四川省邛崍市 | 紅心獼猴桃 | 7.4元/斤 | 7.45元/斤 | -0.67% |
四川省新都區 | 紅心獼猴桃 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
四川省宣漢縣 | 翠香 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省官渡區 | 獼猴桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省河口瑤族自治縣 | 獼猴桃 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
云南省建水縣 | 紅心獼猴桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省屏邊苗族自治縣 | 獼猴桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
紅心獼猴桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
云南省綏江縣 | 獼猴桃 | 8.64元/斤 | 8.64元/斤 | - |
云南省元謀縣 | 徐香 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
云南省鎮雄縣 | 紅心獼猴桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
浙江省寧海縣 | 紅心獼猴桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省上城區 | 徐香 | 8.86元/斤 | 8.86元/斤 | - |
浙江省仙居縣 | 紅心獼猴桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月04日,全國63個主要的獼猴桃產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有4個。
其中,陜西省眉縣的海沃德價格漲幅最大,漲幅為23.71%,報4.33元/斤(2023年07月03日價格報3.50元/斤)。陜西省眉縣的徐香的價格下跌幅度最大,跌幅為11.8%,報6.50元/斤(2023年07月03日價格報7.37元/斤)。
云南省官渡區的獼猴桃價格今日的報價最高,報12.00元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報12.00元/斤)持平。湖南省永順縣米良1號價格今日的報價最低,報1.30元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報1.30元/斤)持平。
表格4:2023年07月04日全國不同產地獼猴桃價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
陜西省眉縣 | 海沃德 | 4.33元/斤 | 3.50元/斤 | 23.71% |
陜西省周至縣 | 獼猴桃 | 5.51元/斤 | 4.87元/斤 | 13.14% |
遼寧省東港市 | 軟棗獼猴桃 | 7.40元/斤 | 7.00元/斤 | 5.71% |
陜西省周至縣 | 徐香 | 8.02元/斤 | 7.69元/斤 | 4.29% |
四川省蒼溪縣 | 紅心獼猴桃 | 10.52元/斤 | 10.10元/斤 | 4.16% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年07月04日全國不同產地獼猴桃價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陜西省眉縣 | 徐香 | 6.50元/斤 | 7.37元/斤 | -11.8% |
四川省蒲江縣 | 紅心獼猴桃 | 6.22元/斤 | 6.61元/斤 | -5.9% |
湖南省鳳凰縣 | 米良1號 | 1.38元/斤 | 1.39元/斤 | -0.72% |
四川省邛崍市 | 紅心獼猴桃 | 7.40元/斤 | 7.45元/斤 | -0.67% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年07月04日全國不同產地獼猴桃價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
責任編輯:Rex_05