【資料圖】
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,西域旅游因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。西域旅游當日收報31.67元,漲跌幅-20.01%,換手率21.47%,成交額6.74億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 恒泰證券潮州熙泰大道營業部 | 1875.49 | 0 | 1875.49 |
2 | 國泰君安證券深圳福華三路營業部 | 1188.14 | 0.32 | 1187.81 |
3 | 海通證券汕頭中山中路營業部 | 994.1 | 0 | 994.1 |
4 | 機構專用 | 785.64 | 143.13 | 642.51 |
5 | 機構專用 | 733.83 | 348.08 | 385.74 |
合計 | - | 5577.2 | 491.53 | 5085.65 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 民生證券青島分公司 | 0.32 | 5679.87 | -5679.56 |
2 | 華泰證券北京學院南路營業部 | 0.32 | 4305.11 | -4304.79 |
3 | 民生證券上海漕溪北路營業部 | 0 | 1105.13 | -1105.13 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 482.6 | 783.25 | -300.65 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 419.21 | 533.63 | -114.42 |
合計 | - | 902.45 | 12406.99 | -11504.55 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
責任編輯:Rex_24