(資料圖片)
創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2115.75億元,環(huán)比減少14.00億元,10只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有16只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月12日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.06%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2240.09億元,較上一交易日減少12.60億元,已連續(xù)4個(gè)交易日減少。其中,融資余額合計(jì)2115.75億元,環(huán)比上一日減少14.00億元;為連續(xù)4個(gè)交易日減少。融券余額124.34億元,環(huán)比增加1.39億元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有288只,其中,10股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是國(guó)能日新,該股最新融資余額3955.36萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為72.90%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲13.83%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有通達(dá)海、嘉曼服飾等,分別增長(zhǎng)37.37%、32.96%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲5.43%,上漲的有9只,漲幅居前的有國(guó)能日新、三博腦科、通達(dá)海,漲幅分別為13.83%、10.04%、8.15%。
統(tǒng)計(jì)顯示,融資余額增幅居前個(gè)股中,有3只股獲深股通持有,深股通最新持有國(guó)能日新29.88萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加69.92%,持有朗新科技7946.69萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加0.46%,持有華人健康38.69萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日減少26.25%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,5月12日主力資金凈流入的有9只,凈流入資金居前的有朗新科技、國(guó)能日新、萬(wàn)勝智能等,凈流入資金分別為5030.36萬(wàn)元、2155.23萬(wàn)元、1968.48萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301162 | 國(guó)能日新 | 3955.36 | 72.90 | 87.01 | 13.83 | 計(jì)算機(jī) |
301378 | 通達(dá)海 | 3375.49 | 37.37 | 113.00 | 8.15 | 計(jì)算機(jī) |
301276 | 嘉曼服飾 | 3178.49 | 32.96 | 27.52 | 7.08 | 紡織服飾 |
301293 | 三博腦科 | 5480.03 | 25.49 | 54.05 | 10.04 | 醫(yī)藥生物 |
300682 | 朗新科技 | 27985.50 | 20.48 | 24.95 | 7.04 | 計(jì)算機(jī) |
301311 | 昆船智能 | 5867.86 | 19.51 | 20.06 | 1.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3052.12 | 17.24 | 34.70 | 0.26 | 鋼鐵 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 5256.70 | 13.58 | 21.95 | 6.61 | 電力設(shè)備 |
301408 | 華人健康 | 4224.76 | 10.59 | 17.76 | 2.07 | 醫(yī)藥生物 |
301314 | 科瑞思 | 2285.54 | 10.57 | 62.02 | -2.05 | 通信 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 4913.06 | 9.82 | 35.33 | 0.54 | 醫(yī)藥生物 |
300130 | 新國(guó)都 | 42172.32 | 9.61 | 22.20 | 0.32 | 計(jì)算機(jī) |
301197 | 工大科雅 | 1979.31 | 9.31 | 24.23 | -0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 24905.14 | 7.89 | 80.67 | 3.32 | 醫(yī)藥生物 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 3758.74 | 7.87 | 39.27 | 4.58 | 傳媒 |
301129 | 瑞納智能 | 4571.39 | 7.77 | 78.40 | 1.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301141 | 中科磁業(yè) | 3708.75 | 7.00 | 36.46 | 0.22 | 有色金屬 |
300979 | 華利集團(tuán) | 10784.89 | 6.96 | 45.00 | 3.57 | 紡織服飾 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 20667.48 | 6.95 | 51.00 | 1.01 | 通信 |
300364 | 中文在線 | 77217.25 | 6.80 | 23.90 | 1.70 | 傳媒 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有490只,其中,降幅超過(guò)10%的有16只。鷗瑪軟件融資余額降幅居首,最新融資余額6678.02萬(wàn)元,環(huán)比下降18.15%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有孩子王、朗特智能等,融資余額分別下降了18.09%、16.78%。
融資余額降幅居前個(gè)股中,截至5月12日獲深股通持有的共7只,最新持股量環(huán)比增長(zhǎng)的有4只,綠通科技獲深股通持有16.02萬(wàn)股,環(huán)比增加96.17%、泰勝風(fēng)能獲深股通持有214.07萬(wàn)股,環(huán)比增加25.04%、普瑞眼科獲深股通持有24.17萬(wàn)股,環(huán)比增加6.75%。深股通減持的有3只,減持幅度居前的有華誼兄弟、孩子王、朗特智能等。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301185 | 鷗瑪軟件 | 6678.02 | -18.15 | 23.45 | -4.52 | 計(jì)算機(jī) |
301078 | 孩子王 | 22989.37 | -18.09 | 13.00 | 13.84 | 商貿(mào)零售 |
300916 | 朗特智能 | 7695.17 | -16.78 | 41.68 | -0.12 | 電子 |
301322 | 綠通科技 | 2024.44 | -15.39 | 98.96 | 0.86 | 汽車(chē) |
300949 | 奧雅股份 | 3845.11 | -14.22 | 46.20 | -5.68 | 建筑裝飾 |
301231 | 榮信文化 | 4219.43 | -14.08 | 48.35 | 5.09 | 傳媒 |
301308 | 江波龍 | 13737.50 | -13.64 | 90.98 | 0.42 | 電子 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 3869.69 | -13.51 | 42.01 | 6.49 | 醫(yī)藥生物 |
301085 | 亞康股份 | 4717.45 | -13.12 | 42.03 | -5.76 | 計(jì)算機(jī) |
300027 | 華誼兄弟 | 41720.60 | -12.87 | 3.54 | -6.84 | 傳媒 |
300964 | 本川智能 | 5889.22 | -11.17 | 40.65 | -2.07 | 電子 |
301239 | 普瑞眼科 | 2310.04 | -10.99 | 128.03 | -2.64 | 醫(yī)藥生物 |
301191 | 菲菱科思 | 5115.49 | -10.94 | 93.69 | 2.57 | 通信 |
301106 | 駿成科技 | 2493.11 | -10.91 | 30.90 | 0.23 | 電子 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 12121.56 | -10.27 | 10.17 | -4.06 | 電力設(shè)備 |
301419 | 阿萊德 | 3307.69 | -10.09 | 35.38 | 3.45 | 通信 |
301061 | 匠心家居 | 2784.93 | -9.27 | 35.14 | 3.23 | 輕工制造 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 148317.72 | -9.15 | 75.83 | 4.54 | 通信 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 2576.26 | -8.23 | 40.43 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
301025 | 讀客文化 | 7355.13 | -7.94 | 18.25 | -3.23 | 傳媒 |
責(zé)任編輯:Rex_15