(資料圖片僅供參考)
2023年05月31日盤中消息,10時25分第一醫藥(600833)觸及漲停板。目前價格13.67元,上漲9.98%。
其所屬行業醫藥商業目前下跌。 相關個股中,第一醫藥、重藥控股、百洋醫藥漲幅較大,漲幅分別為:9.98%、5.82%、5.52%。
2023年05月31日的資金流向數據方面,主力資金凈流入955.36萬元, 占總成交額13%, 其中超大單凈流出296.49萬元, 大單凈流入1251.84萬元, 散戶資金凈流入141.01萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月31日 | 955.36萬 | 13% | -296.49萬 | 1251.84萬 | 259.55萬 | 141.01萬 |
2023年05月30日 | 187.89萬 | 4% | 103.45萬 | 84.44萬 | -100.60萬 | 113.79萬 |
2023年05月29日 | 64.77萬 | 2% | 0.00 | 64.77萬 | -341.53萬 | -99.35萬 |
2023年05月26日 | 49.33萬 | 1% | 104.30萬 | -54.97萬 | -179.62萬 | -148.94萬 |
2023年05月25日 | -38.38萬 | -1% | -133.04萬 | 94.65萬 | -231.65萬 | -287.12萬 |
責任編輯:Rex_31