(資料圖片僅供參考)
2023年05月31日盤(pán)中消息,10時(shí)25分第一醫(yī)藥(600833)觸及漲停板。目前價(jià)格13.67元,上漲9.98%。
其所屬行業(yè)醫(yī)藥商業(yè)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,第一醫(yī)藥、重藥控股、百洋醫(yī)藥漲幅較大,漲幅分別為:9.98%、5.82%、5.52%。
2023年05月31日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入955.36萬(wàn)元, 占總成交額13%, 其中超大單凈流出296.49萬(wàn)元, 大單凈流入1251.84萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入141.01萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月31日 | 955.36萬(wàn) | 13% | -296.49萬(wàn) | 1251.84萬(wàn) | 259.55萬(wàn) | 141.01萬(wàn) |
2023年05月30日 | 187.89萬(wàn) | 4% | 103.45萬(wàn) | 84.44萬(wàn) | -100.60萬(wàn) | 113.79萬(wàn) |
2023年05月29日 | 64.77萬(wàn) | 2% | 0.00 | 64.77萬(wàn) | -341.53萬(wàn) | -99.35萬(wàn) |
2023年05月26日 | 49.33萬(wàn) | 1% | 104.30萬(wàn) | -54.97萬(wàn) | -179.62萬(wàn) | -148.94萬(wàn) |
2023年05月25日 | -38.38萬(wàn) | -1% | -133.04萬(wàn) | 94.65萬(wàn) | -231.65萬(wàn) | -287.12萬(wàn) |
責(zé)任編輯:Rex_31