(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1.股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 | 減持股數(萬股) | 減持比例(%) |
西藏國有資本投資運營有限公司 | 集中競價交易 | 2023年3月22日-2023年6月19日 | 4.15 | 95.75 | 0.36 |
大宗交易 | - | - | 0 | 0 | |
其它方式(需明確) | - | - | - | - | |
合 計 | - | - | 95.75 | 0.36 |
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(萬股) | 占總股本比例(%) | 股數(萬股) | 占總股本比例(%) | ||
西藏國有資本投資運營有限公司 | 合計持有股份 | 1892.88 | 7.18 | 1797.13 | 6.82 |
其中:無限售條件股份 | 1892.88 | 7.18 | 1797.13 | 6.82 | |
有限售條件股份 | - | - | - | - |
責任編輯:Rex_21